6
18,015
38.6 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| PJD | حسن الحارس | 20,542 | 19.0 | 1 |
| PAM | هشام هرامي | 17,754 | 16.4 | 1 |
| UC | عبد اللطيف ميرداس | 9,076 | 8.4 | 1 |
| USFP | البهلول رشيد | 8,875 | 8.2 | 1 |
| PPS | سعيد انميلي | 8,477 | 7.8 | 1 |
| PI | عبد الله ابوفارس | 8,362 | 7.7 | 1 |
| MP | رحال الناصري | 7,923 | 7.3 | 0 |
| AAR | مصطفى زكرياء جرموني | 4,821 | 4.5 | 0 |
| RNI | محمد ياسين الداودي | 4,204 | 3.9 | 0 |
| PRD | محمد دلوادي | 3,431 | 3.2 | 0 |
| FGD | جمال قيلش | 3,410 | 3.2 | 0 |
| PEDD | يوسف سائل | 3,233 | 3.0 | 0 |
| PND | احمد مساوي | 3,181 | 2.9 | 0 |
| MDS | رشيد مشماشي | 2,193 | 2.0 | 0 |
| FFD | عثمان بعيد | 1,318 | 1.2 | 0 |
| AMAL | خليل علالي | 614 | 0.6 | 0 |
| ND | محمد جرموني | 258 | 0.2 | 0 |
| PLJS | يوسف منبر | 203 | 0.2 | 0 |
| PN | عبد الكبير كدناوي | 170 | 0.2 | 0 |
| PDI | عبد المجيد عفيفي | 47 | 0.0 | 0 |
Elected by gender
Elected by age
Education level of the elected
Elected
Who is running in my constituency?
PJD
PAM
USFP
PPS
MP
PRD
FGD
PEDD
PND
MDS
FFD
AMAL
ND
PLJS
PDI