4
—
22 993
45.7 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| PJD | موح رجدالي | 38 796 | 42.2 | 2 |
| PAM | محمد الهلالي | 20 010 | 21.8 | 1 |
| UC | حسن عاريف | 10 740 | 11.7 | 1 |
| RNI | رشيد الساجد | 7 247 | 7.9 | 0 |
| PI | محمد فوزي بنعلال | 4 351 | 4.7 | 0 |
| FGD | محمد الصغير | 3 048 | 3.3 | 0 |
| PPS | زهير الزمزامي | 3 040 | 3.3 | 0 |
| USFP | عزالدين المخلص | 2 138 | 2.3 | 0 |
| MDS | حسن تخوشة | 511 | 0.6 | 0 |
| MP | احمد السلواني | 411 | 0.4 | 0 |
| PDI | عبد الحميد بوجمعي | 343 | 0.4 | 0 |
| AMAL | حسن غوتي | 341 | 0.4 | 0 |
| FFD | فريد الحلابي | 297 | 0.3 | 0 |
| AAR | نضال العراقي | 265 | 0.3 | 0 |
| PSD | عزيز حمدون | 185 | 0.2 | 0 |
| PRV | حسن بيمورن | 159 | 0.2 | 0 |
| PND | بوشعيب مجتهد | 89 | 0.1 | 0 |
Elected by gender
Elected by age
Education level of the elected
Elected
Who is running in my constituency?
PAM
UC
RNI
FGD
PPS
USFP
MDS
AMAL
FFD
AAR
PSD
PRV
PND