4
—
—
36.2 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| RNI | كريم اشنكلي | 50 829 | 51.7 | 1 |
| PAM | حميد وهبي | 14 136 | 14.4 | 1 |
| PI | جمال ديواني | 8 175 | 8.3 | 1 |
| PPS | حسن اومريبط | 7 103 | 7.2 | 1 |
| USFP | عبد الرزاق مويسات | 7 091 | 7.2 | 0 |
| PJD | محمد باكيري | 5 390 | 5.5 | 0 |
| FGD | ادم بوهدما | 2 230 | 2.3 | 0 |
| MP | رضوان جيد | 954 | 1.0 | 0 |
| PSU | كنزة القاسمي | 914 | 0.9 | 0 |
| FFD | ادريس ساجد | 660 | 0.7 | 0 |
| PVM | طارق مجان | 255 | 0.3 | 0 |
| PML | مولاي محمد بوغالب | 137 | 0.1 | 0 |
| PUD | عبد الله ايت حمو حسي | 118 | 0.1 | 0 |
| PLJS | عمر الحدادي | 84 | 0.1 | 0 |
| PEDD | يونس الهرام | 81 | 0.1 | 0 |
| AMAL | خالد شابو | 71 | 0.1 | 0 |
| PN | حليمة شعبيطة | 54 | 0.1 | 0 |
| INSAF | سعيد جداد | 41 | 0.0 | 0 |
| PA | حسن ماء العينين | 21 | 0.0 | 0 |
Elected by gender
Elected by age
Education level of the elected
Elected
Who is running in my constituency?
RNI
PAM
PPS
USFP
PJD
FGD
MP
PSU
FFD
PVM
PLJS
PEDD
AMAL
INSAF