3
—
—
26.4 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| RNI | محمد شفيق ابن كيران | 10 966 | 35.5 | 1 |
| PAM | عبد الحق الشفيق | 8 158 | 26.4 | 1 |
| PI | اسماعيل بنبي | 2 695 | 8.7 | 1 |
| PJD | عبد العزيز عماري | 2 669 | 8.6 | 0 |
| USFP | محمد شوقي | 1 134 | 3.7 | 0 |
| PSU | المخطار الدليمي | 1 036 | 3.4 | 0 |
| ND | يونس زهيد | 662 | 2.1 | 0 |
| PPS | عبد الحق هلال | 609 | 2.0 | 0 |
| UC | محمد فتاش | 508 | 1.6 | 0 |
| FGD | عبد المولى حدو | 501 | 1.6 | 0 |
| MP | نوال اطلس | 441 | 1.4 | 0 |
| FFD | محمد علمي غلامي | 363 | 1.2 | 0 |
| PUD | محمد بوحاميدي | 321 | 1.0 | 0 |
| PA | عبد اللطيف ركراكي | 265 | 0.9 | 0 |
| AMAL | اسماعيل باديق | 232 | 0.8 | 0 |
| PCS | حنان الربيطي | 156 | 0.5 | 0 |
| INSAF | احمد العمراوي | 84 | 0.3 | 0 |
| PSD | محماد العفيري | 37 | 0.1 | 0 |
| PLJS | حسن الزاوي الرحالي | 35 | 0.1 | 0 |
| PRD | انس بنبراهيم | 28 | 0.1 | 0 |
Elected by gender
Elected by age
Education level of the elected
Elected
Who is running in my constituency?
USFP
ND
PPS
UC
FGD
MP
PUD
AMAL
PCS
INSAF
PSD
PLJS
PRD