3
—
—
19.8 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| RNI | محمد بودريقة | 9 957 | 37.1 | 1 |
| PAM | محمد التويمي بن جلون | 5 326 | 19.8 | 1 |
| PI | الحسين نصر الله | 3 335 | 12.4 | 1 |
| PJD | الفاطمي رميد | 2 082 | 7.8 | 0 |
| FFD | خالد اولاد نصر | 913 | 3.4 | 0 |
| UC | سعيد حسبان | 842 | 3.1 | 0 |
| USFP | نجية عبد الكريم | 765 | 2.8 | 0 |
| MP | احمد بنبوجيدة | 591 | 2.2 | 0 |
| PRV | ياسين شهيد | 555 | 2.1 | 0 |
| FGD | الكبيرة شاطر | 517 | 1.9 | 0 |
| PSU | خالد الكمرة | 384 | 1.4 | 0 |
| PPS | عمر بوخريص | 373 | 1.4 | 0 |
| PCS | ياسين مرزاق | 297 | 1.1 | 0 |
| MDS | رشيد الطاعي | 230 | 0.9 | 0 |
| PUD | عبد المالك دحشور | 187 | 0.7 | 0 |
| PDI | اسماعيل بنيحيى | 172 | 0.6 | 0 |
| AMAL | يوسف كمال | 164 | 0.6 | 0 |
| PA | بوشعيب عبد المغيث | 69 | 0.3 | 0 |
| ND | سمير مؤدب | 51 | 0.2 | 0 |
| PLJS | يوسف خدروف | 35 | 0.1 | 0 |
| PRD | عبد العزيز حليب | 6 | 0.0 | 0 |
Elected by gender
Elected by age
Education level of the elected
Elected
Who is running in my constituency?
RNI
PJD
FFD
UC
USFP
PRV
FGD
PSU
PPS
PCS
MDS
PDI
AMAL
ND
PLJS