2
—
—
81.1 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| PI | عبد الفتاح اهل المكي | 4 012 | 50.8 | 1 |
| RNI | محمد الامين حرمة لله | 1 812 | 23.0 | 1 |
| PVM | سيدي مشنان | 1 709 | 21.7 | 0 |
| PPS | محمد بوبكر | 117 | 1.5 | 0 |
| USFP | خدجونة لخليفي | 64 | 0.8 | 0 |
| AMAL | امربيه حميدة | 51 | 0.6 | 0 |
| PJD | لمام بوسيف | 35 | 0.4 | 0 |
| PML | حمادو الدليمي | 34 | 0.4 | 0 |
| PAM | سرحان الاحرش | 29 | 0.4 | 0 |
| MDS | عمر الدولامي | 16 | 0.2 | 0 |
| ND | منصور بابكر | 12 | 0.2 | 0 |
| PN | محمد يحظيه حبت | 2 | 0.0 | 0 |
Elected by gender
Elected by age
Education level of the elected
Elected
Who is running in my constituency?
PVM
PPS
USFP
AMAL
PJD
PML
PAM
MDS