3
—
—
26.7 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| UC | محمد جودار | 8 012 | 30.9 | 1 |
| RNI | توفيق كميل | 7 815 | 30.1 | 1 |
| PAM | المصطفى جداد | 2 283 | 8.8 | 1 |
| PJD | عبد المجيد مزور | 1 810 | 7.0 | 0 |
| MP | عثمان بن كيران | 1 296 | 5.0 | 0 |
| MDS | عبد القادر المسعودي | 1 213 | 4.7 | 0 |
| PI | محمد الخطار | 931 | 3.6 | 0 |
| USFP | عبد الرحيم حامض | 565 | 2.2 | 0 |
| ND | يوسف بوعطير | 468 | 1.8 | 0 |
| PRV | نبيل المبخوت | 419 | 1.6 | 0 |
| PSU | صلاح الحسني | 412 | 1.6 | 0 |
| PPS | عادل سهل | 317 | 1.2 | 0 |
| PUD | مصطفى الهوم | 246 | 0.9 | 0 |
| PEDD | عبد الجليل جودات | 106 | 0.4 | 0 |
| PCS | محمد الماسي | 26 | 0.1 | 0 |
| PDI | رشيد اسارة | 17 | 0.1 | 0 |
Elected by gender
Elected by age
Education level of the elected
Elected
Who is running in my constituency?
UC
RNI
PAM
USFP
PRV
PSU
PPS
PUD
PEDD
PCS
PDI