2
—
—
60.3 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| PAM | رضوان بوكطاية | 9 855 | 25.1 | 1 |
| RNI | مصطفى توتو | 9 332 | 23.8 | 1 |
| PPS | سعيد مرزوكي | 8 956 | 22.8 | 0 |
| PI | ياسين دغو | 5 019 | 12.8 | 0 |
| UC | بوجمعة بنعيسى | 2 630 | 6.7 | 0 |
| MP | عبد القادر مزوزي | 1 376 | 3.5 | 0 |
| USFP | المختار راشدي | 1 022 | 2.6 | 0 |
| FFD | محمد الفزيقي | 533 | 1.4 | 0 |
| PJD | توفيق ووشبل | 409 | 1.0 | 0 |
| PML | حميد العواق | 70 | 0.2 | 0 |
| PVM | جلول زحاف | 37 | 0.1 | 0 |
Elected by gender
Elected by age
Education level of the elected
Elected
Who is running in my constituency?
PAM
RNI
PPS
PI
USFP
FFD
PJD
PML
PVM