6
50.6 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| RNI | حميد العرشي | 22,708 | 17.2 | 1 |
| PAM | خليفة مجيدي | 18,811 | 14.3 | 1 |
| MP | سعيد سرار | 17,227 | 13.1 | 1 |
| PI | محمد زكراني | 16,326 | 12.4 | 1 |
| USFP | الحبيب المالكي | 15,576 | 11.8 | 1 |
| PPS | عبد الصماد خناني | 11,940 | 9.0 | 1 |
| MDS | الملودي العابد العمراني | 9,394 | 7.1 | 0 |
| PJD | رشيد السعيد | 5,528 | 4.2 | 0 |
| UC | احمد خوادري | 5,507 | 4.2 | 0 |
| PSU | طارق عزيز | 2,197 | 1.7 | 0 |
| FGD | عبدالرحمان علالي | 1,441 | 1.1 | 0 |
| ND | محمد عماري | 1,419 | 1.1 | 0 |
| PML | الحاج الصديق توفيق | 1,054 | 0.8 | 0 |
| FFD | لبصير بنعيادة | 1,049 | 0.8 | 0 |
| PN | بوزكري الهيناني | 527 | 0.4 | 0 |
| AMAL | هشام قيلاني | 400 | 0.3 | 0 |
| PVM | ابراهيم عتمون | 364 | 0.3 | 0 |
| PLJS | عبد الغني كردود | 341 | 0.3 | 0 |
| PRD | عزيز اخواض | 171 | 0.1 | 0 |
Elected by gender
Elected by age
Education level of the elected
Elected
Who is running in my constituency?
RNI
PAM
MP
PI
USFP
PPS
PJD
UC
PSU
FGD
ND
FFD
AMAL
PVM
PLJS
PRD