3
48.9 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| PAM | فاطمة الزهراء بن الطالب | 28,424 | 34.9 | 1 |
| RNI | اسماعيل البرهومي | 18,416 | 22.6 | 1 |
| PI | محمد نجيب الخالدي | 10,117 | 12.4 | 1 |
| MP | الرشيد بن الدريوش | 9,474 | 11.6 | 0 |
| UC | رشيد التمادلي | 4,880 | 6.0 | 0 |
| PJD | يوسف ايت الحاج لحسن | 3,338 | 4.1 | 0 |
| USFP | محمد بنشقرون | 2,070 | 2.5 | 0 |
| PPS | زكية المريني | 1,613 | 2.0 | 0 |
| MDS | المهدي بن العيفر | 1,324 | 1.6 | 0 |
| PSU | عبد اللطيف كنيديري | 781 | 1.0 | 0 |
| FGD | مولاي رشيد الادريسي | 445 | 0.5 | 0 |
| PML | عبد الجليل المحراب | 377 | 0.5 | 0 |
| PN | محمد بنموح | 116 | 0.1 | 0 |
| PDI | ادريس نصير | 76 | 0.1 | 0 |
Elected by gender
Elected by age
Education level of the elected
Elected
Who is running in my constituency?
RNI
USFP
PPS
MDS
PN
PDI