3
21.7 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| RNI | محمد حدادي | 14,352 | 39.0 | 1 |
| PI | عبد الاله امهدي | 4,636 | 12.6 | 1 |
| PPS | عبدالاله شيكر | 4,206 | 11.4 | 1 |
| PAM | محمد اجبيل | 3,218 | 8.7 | 0 |
| PJD | محسن موفيدي | 3,194 | 8.7 | 0 |
| MP | المصطفى البهليوي | 1,442 | 3.9 | 0 |
| UC | عبد الحق ناجي | 1,223 | 3.3 | 0 |
| USFP | عبد العزيز الجمالي | 814 | 2.2 | 0 |
| FFD | محمد شرفي | 785 | 2.1 | 0 |
| ND | يونس الموفتي | 620 | 1.7 | 0 |
| AMAL | عبد الواحد صبير | 576 | 1.6 | 0 |
| PSU | عبد اللطيف متوكل | 568 | 1.5 | 0 |
| FGD | عبد الرحيم بومهدي | 509 | 1.4 | 0 |
| MDS | عادل فاضل | 312 | 0.8 | 0 |
| PCS | عبد السلام رضوان | 176 | 0.5 | 0 |
| PN | سفيان حمحم | 73 | 0.2 | 0 |
| PEDD | محمد المهدي ابو الفرج | 54 | 0.1 | 0 |
| PRD | محسن بوقسيم | 41 | 0.1 | 0 |
Elected by gender
Elected by age
Education level of the elected
Elected
Who is running in my constituency?
RNI
PPS
PAM
PJD
USFP
FFD
ND
AMAL
PSU
MDS
PCS
PN
PRD