4
—
—
45.5 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| RNI | محمادي توحتوح | 35 973 | 30.9 | 1 |
| PAM | رفيق مجعيط | 23 301 | 20.0 | 1 |
| USFP | محمد ابركان | 18 791 | 16.1 | 1 |
| PI | محمد الطيبي | 15 915 | 13.7 | 1 |
| PPS | عبد القادر قوضاض | 7 986 | 6.9 | 0 |
| PJD | فاروق الطاهري | 4 467 | 3.8 | 0 |
| MP | هشام الفكري | 2 904 | 2.5 | 0 |
| UC | عبدالكريم الركراكي | 2 297 | 2.0 | 0 |
| AMAL | نبيلة العمراوي | 1 032 | 0.9 | 0 |
| PSU | يوسف دحمازي | 668 | 0.6 | 0 |
| PRV | جميل حمداوي | 582 | 0.5 | 0 |
| FGD | حسن العلياوي | 567 | 0.5 | 0 |
| PUD | محمد الفونتي | 485 | 0.4 | 0 |
| PVM | محمد بوشيح | 445 | 0.4 | 0 |
| PEDD | محمد بنوه | 350 | 0.3 | 0 |
| FFD | عبدالرضي لمقدم | 347 | 0.3 | 0 |
| PA | عبد الواحد بودوند | 271 | 0.2 | 0 |
| PSD | الحسان مريجي | 45 | 0.0 | 0 |
| PDI | طارق البوكيلي | 42 | 0.0 | 0 |
Elected by gender
Elected by age
Education level of the elected
Elected
Who is running in my constituency?
RNI
PAM
USFP
PJD
AMAL
PSU
PRV
FGD
PUD
PVM
PEDD
FFD
PSD
PDI