Casablanca-Settat regional constituency
Regional
· Regional list (women)
Final (Constitutional Court)
12
—
—
42.2 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| RNI | فاطمة خير | 318 033 | 27.1 | 2 |
| PI | سومية قديري | 215 997 | 18.4 | 1 |
| PAM | نجوى ككوس | 183 003 | 15.6 | 1 |
| USFP | عتيقة جبرو | 112 848 | 9.6 | 1 |
| UC | اميمة زهير | 77 342 | 6.6 | 1 |
| PPS | لبنى الصغيري | 58 033 | 4.9 | 1 |
| PJD | هند الرطل بناني | 50 878 | 4.3 | 1 |
| MP | كلثوم نعيم | 46 647 | 4.0 | 1 |
| FFD | شفيقة لشرف | 18 957 | 1.6 | 1 |
| FGD | فاطمة التامني | 15 298 | 1.3 | 1 |
| PSU | نبيلة منيب | 14 456 | 1.2 | 1 |
| MDS | أسماء لحرش | 12 267 | 1.0 | 0 |
| ND | سناء فداني | 7 663 | 0.7 | 0 |
| PLJS | امينة موساوي | 6 038 | 0.5 | 0 |
| PEDD | جميلة حنون الوكيلي | 5 282 | 0.5 | 0 |
| PA | نهيلة لحنين | 4 192 | 0.4 | 0 |
| PML | نوال نظيفي | 3 906 | 0.3 | 0 |
| PDI | نرمين بايعش | 3 783 | 0.3 | 0 |
| PUD | ثريا براضي | 3 775 | 0.3 | 0 |
| INSAF | منال كرماوي | 3 520 | 0.3 | 0 |
| PCS | مريم مديح | 3 462 | 0.3 | 0 |
| AMAL | نوال شبوبة | 3 417 | 0.3 | 0 |
| PVM | امينة بن لحسن | 2 869 | 0.2 | 0 |
| PN | فاطمة الزهراء الفيزازي | 953 | 0.1 | 0 |
Elected by gender
Elected by age
Education level of the elected
Elected
Who is running in my constituency?
PAM
USFP
UC
PPS
MP
FFD
FGD
PSU
MDS
ND
PLJS
PEDD
PML
PDI
PUD
INSAF
PCS
AMAL
PVM