5
—
—
33.0 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| UC | محمد الزموري | 22 821 | 19.6 | 1 |
| PI | محمد الحمامي | 21 218 | 18.3 | 1 |
| PAM | عادل الدفوف | 20 131 | 17.3 | 1 |
| RNI | عمر مورو | 19 900 | 17.1 | 1 |
| USFP | عبد القادر الطاهر | 11 650 | 10.0 | 1 |
| PJD | محمد امحجور | 8 010 | 6.9 | 0 |
| MP | جمال اربعين | 2 567 | 2.2 | 0 |
| PPS | محمد سمير بروحو | 2 485 | 2.1 | 0 |
| PSU | جمال العسري | 1 410 | 1.2 | 0 |
| ND | عمر العباس | 1 059 | 0.9 | 0 |
| PCS | عبد الرحيم كمراو | 938 | 0.8 | 0 |
| PVM | ابراهيم مراكشي | 792 | 0.7 | 0 |
| FGD | احمد عبو | 654 | 0.6 | 0 |
| AMAL | انوار البنوري | 558 | 0.5 | 0 |
| PEDD | عبد الاله المفتي | 437 | 0.4 | 0 |
| PN | عبد السلام الشراط | 371 | 0.3 | 0 |
| MDS | عبدالسلام الغرافي | 349 | 0.3 | 0 |
| PUD | محمد الامين الحسناوي | 316 | 0.3 | 0 |
| PRV | يوسف ابن العساوي | 158 | 0.1 | 0 |
| PA | فريد موصدق | 130 | 0.1 | 0 |
| UMD | ادريس اقلعي دريوش | 123 | 0.1 | 0 |
| PDI | خالد بحدو | 51 | 0.0 | 0 |
| PLJS | ابراهيم المجدوبي | 16 | 0.0 | 0 |
Elected by gender
Elected by age
Education level of the elected
Elected
Who is running in my constituency?
PAM
RNI
USFP
PJD
PSU
ND
PVM
FGD
AMAL
PEDD
PA
PDI
PLJS