2
—
—
85.1 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| RNI | عبد الحي حرطون | 4 594 | 48.8 | 1 |
| PI | عبد اللـه بيلات | 2 740 | 29.1 | 1 |
| USFP | عالي الرزمة | 1 620 | 17.2 | 0 |
| PAM | سيد احمد الزاوي | 327 | 3.5 | 0 |
| PJD | محمد عالي البشرة | 52 | 0.6 | 0 |
| UC | محمود كركوب | 50 | 0.5 | 0 |
| PVM | ليلة الزهواني | 13 | 0.1 | 0 |
| PPS | محمد الدكداك | 11 | 0.1 | 0 |
| PDI | مريم اسماعيلي | 8 | 0.1 | 0 |
| PLJS | الخليل الحواصي | 7 | 0.1 | 0 |
Elected by gender
Elected by age
Education level of the elected
Elected
Who is running in my constituency?
RNI
USFP
PVM
PPS
PDI
PLJS