2
—
—
60.5 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| PAM | يوسف الرويجل | 19 120 | 27.2 | 1 |
| PI | حسن البهي | 16 011 | 22.8 | 1 |
| RNI | العربي زكري | 14 144 | 20.1 | 0 |
| MP | احمد اجلايدي | 9 106 | 13.0 | 0 |
| UC | عبد الكبير ناصى | 5 030 | 7.2 | 0 |
| PJD | مولاي رشيد هاشمي | 1 505 | 2.1 | 0 |
| USFP | عبد الكبير حدان | 1 366 | 1.9 | 0 |
| INSAF | حسام رشد | 624 | 0.9 | 0 |
| PPS | جواد بولال | 598 | 0.9 | 0 |
| PEDD | الحسين زهيد | 588 | 0.8 | 0 |
| FGD | محمد الامين سيدي | 401 | 0.6 | 0 |
| PLJS | مصطفى بوكرين | 290 | 0.4 | 0 |
| ND | عادل خلوقي | 273 | 0.4 | 0 |
| PUD | اشرف الجمجومي | 267 | 0.4 | 0 |
| PDI | فريدة عداد | 196 | 0.3 | 0 |
| PSU | صابر العدراوي | 170 | 0.2 | 0 |
| AMAL | عبد الحق منصف | 135 | 0.2 | 0 |
| PN | هشام العنتاري | 129 | 0.2 | 0 |
| PVM | السالكة سوهايل | 129 | 0.2 | 0 |
| PRD | رضوان بن الضو | 121 | 0.2 | 0 |
Elected by gender
Elected by age
Education level of the elected
Elected
Who is running in my constituency?
PAM
PI
RNI
USFP
INSAF
PPS
PEDD
PLJS
ND
PUD
PDI
PSU
AMAL
PVM
PRD