4
39.3 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| PAM | Manal Badel | 16,737 | 23.8 | 1 |
| PI | Khalid Ibrahimi | 14,148 | 20.1 | 1 |
| PJD | Abdelhamid Zatni | 11,102 | 15.8 | 1 |
| RNI | Saber Kiaf | 9,642 | 13.7 | 1 |
| MP | ياسين سعدي | 7,895 | 11.2 | 0 |
| UC | ليلى قديري | 5,354 | 7.6 | 0 |
| FGD | خليل الادريسي | 1,831 | 2.6 | 0 |
| MDS | بوعزة زياد | 1,320 | 1.9 | 0 |
| USFP | المصطفى الهادي | 593 | 0.8 | 0 |
| PND | موسى الخضراوي | 353 | 0.5 | 0 |
| PLJS | سعيد راتب | 246 | 0.3 | 0 |
| UMD | صالح حلفي | 223 | 0.3 | 0 |
| INSAF | عبد الثواب بن سلطانة | 218 | 0.3 | 0 |
| PPS | يونس علالي | 210 | 0.3 | 0 |
| PUD | صلاح الدين بالمجدول | 181 | 0.3 | 0 |
| PN | يونس معاش | 120 | 0.2 | 0 |
| PEDD | الحسن ايت ارجلي | 107 | 0.2 | 0 |
| AMAL | حسن المنصوري | 50 | 0.1 | 0 |
| PDI | عبدالكريم الحداد | 49 | 0.1 | 0 |
| PA | يونس عزيز | 44 | 0.1 | 0 |
| PCS | عبد العالي نهرو | 40 | 0.1 | 0 |
Elected
Who is running in my constituency?
PAM
PJD
RNI
MP
UC
FGD
MDS
USFP
PND
PLJS
UMD
INSAF
PPS
PN
PEDD
AMAL
PDI
PA
PCS