4
26.1 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| PJD | Abdessamed Haiker | 7,360 | 24.0 | 1 |
| PAM | Najwa Koukouss | 6,269 | 20.4 | 1 |
| FGD | نبيلة منيب | 5,027 | 16.4 | 1 |
| RNI | Mohamed Chebbak | 3,336 | 10.9 | 1 |
| PI | حسان بركاني | 2,661 | 8.7 | 0 |
| UC | كنزة شرايبي بوهالي | 1,420 | 4.6 | 0 |
| MDS | سيدي علي علاوي | 1,153 | 3.8 | 0 |
| USFP | لطيفة الشريف | 1,142 | 3.7 | 0 |
| PPS | محمد بنموسى | 759 | 2.5 | 0 |
| MP | محمد بيكو | 552 | 1.8 | 0 |
| ND | أيوب طوسي | 318 | 1.0 | 0 |
| PUD | حسناء عابدي | 123 | 0.4 | 0 |
| PVM | يوسف باشرة | 91 | 0.3 | 0 |
| FFD | الحسين بوفتال | 86 | 0.3 | 0 |
| PCS | حسن عابد | 85 | 0.3 | 0 |
| PML | مولاي هشام السباعي | 82 | 0.3 | 0 |
| PA | هشام فاريسي | 70 | 0.2 | 0 |
| PSD | حسني الوكيلي | 66 | 0.2 | 0 |
| AMAL | احمد الدريوش | 64 | 0.2 | 0 |
| INSAF | وفاء بشلوش | 28 | 0.1 | 0 |
Elected
Who is running in my constituency?
PAM
FGD
RNI
PI
MDS
USFP
PPS
MP
ND
PUD
PVM
FFD
PCS
PA
PSD
AMAL
INSAF