2
53.5 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| RNI | Redouan Nouinou | 4,926 | 24.4 | 1 |
| PAM | Abdeslam Chelaf | 4,904 | 24.3 | 1 |
| PI | ادريس ساور المنصوري | 4,892 | 24.2 | 0 |
| PJD | سعاد بولعيش الحجراوي | 4,513 | 22.3 | 0 |
| PML | فريد الهيشو | 282 | 1.4 | 0 |
| USFP | فادي وكيلي عسراوي | 195 | 1.0 | 0 |
| UC | محمد ربيع الخنشوف | 165 | 0.8 | 0 |
| FGD | عبد الله احسيسن | 99 | 0.5 | 0 |
| MP | عمر امعاد الحوزي | 61 | 0.3 | 0 |
| ND | جابر بن عجيبة | 46 | 0.2 | 0 |
| PPS | وديع المعمري | 39 | 0.2 | 0 |
| UMD | عماد تويهم | 38 | 0.2 | 0 |
| PUD | محمد الدامون | 27 | 0.1 | 0 |
| PEDD | عبدالحميد الزكاف | 11 | 0.1 | 0 |
| PA | انوار زروق | 8 | 0.0 | 0 |
Elected by gender
Elected by age
Education level of the elected
Elected
Who is running in my constituency?
RNI
PAM
PML
USFP
FGD
PPS
UMD
PUD
PEDD
PA