3
46.9 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| PAM | Hmida Chayet | 8,200 | 25.4 | 1 |
| RNI | Redouane Benhammed | 4,293 | 13.3 | 1 |
| MP | عبدالقادر كاكة | 2,959 | 9.2 | 1 |
| PEDD | المحجوب شنو | 2,843 | 8.8 | 0 |
| PPS | الحسين اوحليس | 2,637 | 8.2 | 0 |
| USFP | عبد الرحمان حساس | 2,576 | 8.0 | 0 |
| PI | الكبير قادة | 1,826 | 5.7 | 0 |
| PJD | عبد الوهاب التجمعتي | 1,760 | 5.5 | 0 |
| UC | لحسن اولخشيش | 1,718 | 5.3 | 0 |
| FGD | محمد طلحة | 1,138 | 3.5 | 0 |
| FFD | عبد القادر رديد | 906 | 2.8 | 0 |
| ND | المصطفى يحي | 714 | 2.2 | 0 |
| MDS | قويدر نبكاوي | 413 | 1.3 | 0 |
| AMAL | فريد مرشيش | 259 | 0.8 | 0 |
| PDI | عبد القادر المحمدي | 23 | 0.1 | 0 |
Elected by gender
Elected by age
Education level of the elected
Elected
Who is running in my constituency?
PAM
PEDD
PPS
USFP
PI
UC
FGD
FFD
ND
MDS
AMAL