3
33.2 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| PAM | Tarik Hanich | 16,247 | 28.7 | 1 |
| PJD | Mohamed Toufalla | 13,396 | 23.6 | 1 |
| PI | Abderrazzak Ahlouch | 8,505 | 15.0 | 1 |
| RNI | عبد الواحد الشافقي | 5,247 | 9.3 | 0 |
| UC | عبد الرحيم لعميم | 4,110 | 7.2 | 0 |
| MDS | محمد العساوي | 2,964 | 5.2 | 0 |
| FGD | البشير جوهر | 2,385 | 4.2 | 0 |
| MP | ابراهيم المعيطي | 1,796 | 3.2 | 0 |
| USFP | توفيق السمود | 728 | 1.3 | 0 |
| PPS | عبد النبي شديد | 331 | 0.6 | 0 |
| PUD | ياسين الرحالي | 270 | 0.5 | 0 |
| FFD | خليد الزويني | 165 | 0.3 | 0 |
| PDI | السعيد مرشيد الادريسي | 105 | 0.2 | 0 |
| PML | عبد المنعم الزويني | 85 | 0.1 | 0 |
| UMD | عبد الفتاح القسماوي | 74 | 0.1 | 0 |
| ND | عادل حيمر | 70 | 0.1 | 0 |
| PND | عبد الكبير عياط | 66 | 0.1 | 0 |
| PLJS | عبد الكريم انصيري | 63 | 0.1 | 0 |
| PN | عبد الغفور بوغالم | 57 | 0.1 | 0 |
| PSD | عبد الاله نبهاني | 42 | 0.1 | 0 |
Elected
Who is running in my constituency?
PAM
PJD
MDS
FGD
USFP
PPS
PUD
FFD
ND
PND
PLJS
PSD