2
46.5 %
Lists
| Party | Head of list | Votes | % | seats |
|---|---|---|---|---|
| RNI | Abdellah Ghazi | 14,466 | 32.5 | 1 |
| PI | Lahcen Baz | 14,255 | 32.0 | 1 |
| PAM | فؤاد المودني | 6,564 | 14.8 | 0 |
| PJD | عمر ببرك | 5,186 | 11.7 | 0 |
| PPS | خديجة اروهال | 1,751 | 3.9 | 0 |
| MDS | بوجمعة بنى | 729 | 1.6 | 0 |
| USFP | نوح اعراب | 581 | 1.3 | 0 |
| FGD | الحسن بومهدي | 465 | 1.0 | 0 |
| MP | فيصل دومكسا | 123 | 0.3 | 0 |
| PML | نورة بن الحسن | 107 | 0.2 | 0 |
| PCS | احمد اند العرف | 74 | 0.2 | 0 |
| PLJS | سعيد باحوس | 66 | 0.1 | 0 |
| PRD | احمد غفور | 37 | 0.1 | 0 |
| FFD | مصطفى خرو | 32 | 0.1 | 0 |
| PVM | الطاهر وعدي | 28 | 0.1 | 0 |
| PDI | حمزة دانار | 16 | 0.0 | 0 |
| PSD | خالد الركيبي | 14 | 0.0 | 0 |
Elected
Who is running in my constituency?
RNI
PI
PAM
PJD
PPS
MDS
USFP
FGD
MP
PML
PCS
PLJS
PRD
FFD
PVM
PDI
PSD