3
11.989
25,6 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| PJD | جواد عراقي | 21.439 | 59,6 | 2 |
| PAM | محمد التويمي بن جلون | 5.906 | 16,4 | 1 |
| PI | الحسين نصر الله | 4.524 | 12,6 | 0 |
| FGD | احمد زلافي | 1.213 | 3,4 | 0 |
| USFP | مبارك وحيد | 685 | 1,9 | 0 |
| FFD | الحسين الغزاني | 369 | 1,0 | 0 |
| MDS | الميلودي صبحي | 342 | 1,0 | 0 |
| UC | صالح شمسي | 317 | 0,9 | 0 |
| ND | كريم النوري | 192 | 0,5 | 0 |
| PN | لحسن باجة | 190 | 0,5 | 0 |
| PPS | عبد اللطيف السعدي | 174 | 0,5 | 0 |
| PLJS | محمد ابن فراج | 170 | 0,5 | 0 |
| AAR | حسن اوبتات | 142 | 0,4 | 0 |
| PUD | عبد المالك دحشور | 111 | 0,3 | 0 |
| PND | محمد عفريت | 90 | 0,3 | 0 |
| PCS | علي خربوش | 67 | 0,2 | 0 |
| PRD | عبد العزيز حليب | 36 | 0,1 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
FGD
USFP
FFD
MDS
UC
ND
PN
PLJS
AAR
PUD
PND
PCS
PRD