2
3.032
76,7 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| USFP | عبد الفتاح اهل المكي | 1.997 | 32,9 | 1 |
| PAM | محمد بوبكر | 1.986 | 32,8 | 1 |
| PI | محمد الامين حرمة لله | 1.686 | 27,8 | 0 |
| PJD | امربيه ابا عقيل | 204 | 3,4 | 0 |
| PPS | سيدي باهي | 74 | 1,2 | 0 |
| ND | شباهي براي | 73 | 1,2 | 0 |
| PRD | غالي الدليمي | 19 | 0,3 | 0 |
| PUD | رجاء امهيري | 10 | 0,2 | 0 |
| FGD | ابراهيم زين الدين | 6 | 0,1 | 0 |
| PA | محمد الاداسي | 5 | 0,1 | 0 |
| PEDD | صالح هلال | 4 | 0,1 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
USFP
PAM
PJD
PPS
ND
PRD
PUD
PA
PEDD