2
5.678
66,1 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| PAM | رشيد التامك | 4.916 | 43,3 | 1 |
| USFP | حامدي وايسي | 3.070 | 27,0 | 1 |
| UC | محمد ابيدار | 1.604 | 14,1 | 0 |
| MP | الرباني ويسي | 492 | 4,3 | 0 |
| FFD | ابراهيم الغلى | 491 | 4,3 | 0 |
| PJD | شغالي حريش | 439 | 3,9 | 0 |
| PPS | محمود اطويف | 121 | 1,1 | 0 |
| PI | بشري بولخير | 114 | 1,0 | 0 |
| RNI | سالم بوكيودي | 62 | 0,5 | 0 |
| FGD | عالي ميسين | 48 | 0,4 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
PAM
USFP
UC
MP
FFD
PJD
PPS
PI
RNI
FGD