3
12.211
32,9 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| PJD | عبد المجيد جوبيج | 15.584 | 42,5 | 1 |
| UC | محمد جودار | 8.657 | 23,6 | 1 |
| RNI | توفيق كميل | 4.473 | 12,2 | 1 |
| PI | كريم غلاب | 3.788 | 10,3 | 0 |
| PAM | عبدالرحيم زكراني | 1.388 | 3,8 | 0 |
| PA | محمد غريوي | 685 | 1,9 | 0 |
| FGD | سعيد بنحماني | 648 | 1,8 | 0 |
| PPS | عادل سهل | 475 | 1,3 | 0 |
| USFP | عبد الرحيم حامض | 426 | 1,2 | 0 |
| AMAL | الجيلالي الوادي | 140 | 0,4 | 0 |
| MP | عبد الحق شجري | 133 | 0,4 | 0 |
| FFD | جواد انعينعة | 109 | 0,3 | 0 |
| AAR | جمال جاوي | 57 | 0,2 | 0 |
| PDI | رشيد اسارة | 57 | 0,2 | 0 |
| PND | احمد قديري | 12 | 0,0 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
PJD
UC
RNI
PI
PAM
PA
FGD
PPS
USFP
AMAL
FFD
AAR
PDI
PND