4
—
15 786
38.8 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| PJD | عمر فاسي فهري | 34 470 | 54.6 | 2 |
| PI | حميد شباط | 9 370 | 14.8 | 1 |
| PAM | عزيز اللبار | 8 237 | 13.0 | 1 |
| RNI | الحسن التازي شلال | 2 304 | 3.6 | 0 |
| USFP | محمد ياسر جوهر | 2 235 | 3.5 | 0 |
| PPS | عبد اللـه الهادف | 1 991 | 3.2 | 0 |
| FGD | سعيد الشادلي | 1 278 | 2.0 | 0 |
| MP | التهامي عكبي | 866 | 1.4 | 0 |
| FFD | حميد السطي | 678 | 1.1 | 0 |
| AAR | نور الدين بنعمر لطيف | 473 | 0.7 | 0 |
| PUD | محمد البقالي | 337 | 0.5 | 0 |
| UC | عبد الرحيم السدراتي | 225 | 0.4 | 0 |
| MDS | خالد فائز | 147 | 0.2 | 0 |
| PGVM | مصطفى ادريسي عمراني | 129 | 0.2 | 0 |
| PN | رشيد النها | 125 | 0.2 | 0 |
| PRV | عبدالفتاح البياطي | 117 | 0.2 | 0 |
| ND | عبد الكريم طعام | 116 | 0.2 | 0 |
| PRD | صوفيا ادريسي السباعي | 44 | 0.1 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
PI
PAM
USFP
FGD
FFD
PUD
MDS
PN