2
—
20 000
44.8 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| PAM | محمد البرنيشي | 10 096 | 25.2 | 1 |
| PI | علي الجغاوي | 9 049 | 22.6 | 1 |
| USFP | سعيد بعزيز | 8 257 | 20.6 | 0 |
| PJD | بلقاسم يوسفي | 7 039 | 17.6 | 0 |
| MP | مولاي احمد سنوسي | 3 934 | 9.8 | 0 |
| AAR | سعيد برتال | 432 | 1.1 | 0 |
| PPS | جمال بن عثمان | 326 | 0.8 | 0 |
| FGD | محمد بوبوش | 216 | 0.5 | 0 |
| MDS | عبد الغني بنحمد | 200 | 0.5 | 0 |
| FFD | مبارك عتو | 150 | 0.4 | 0 |
| PRV | امينة بومهراز | 121 | 0.3 | 0 |
| PUD | محمد لكحل | 89 | 0.2 | 0 |
| RNI | مصطفى اليزامي | 59 | 0.1 | 0 |
| PDI | محمد خلوفي | 31 | 0.1 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
PAM
USFP
PJD
AAR
PPS
FGD
FFD
PRV
PUD
RNI
PDI