4
—
19 171
31.4 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| PAM | سليمان حوليش | 13 974 | 18.2 | 1 |
| PJD | فاروق الطاهري | 13 527 | 17.6 | 1 |
| MP | سعيد الرحموني | 13 171 | 17.2 | 1 |
| RNI | المصطفى المنصوري | 12 135 | 15.8 | 1 |
| PI | محمد الطيبي | 10 456 | 13.6 | 0 |
| USFP | محمد ابركان | 7 769 | 10.1 | 0 |
| PPS | محمد لهمام | 2 495 | 3.3 | 0 |
| PRV | محمد الادريسي | 1 035 | 1.3 | 0 |
| FGD | محمد البصراوي | 934 | 1.2 | 0 |
| FFD | عبد المنعم شوقي | 272 | 0.4 | 0 |
| PUD | عبد الله رائس | 267 | 0.3 | 0 |
| PLJS | عبد الله البودوحي | 254 | 0.3 | 0 |
| AAR | محمد مصباح | 148 | 0.2 | 0 |
| UC | فروق درغال | 87 | 0.1 | 0 |
| PEDD | بوزيان الهرواشي | 75 | 0.1 | 0 |
| PSD | علي الصغير | 63 | 0.1 | 0 |
| PRD | حميد بوجعادة | 23 | 0.0 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
PAM
PJD
USFP
PPS
PRV
FGD
PUD
PLJS
AAR
UC
PEDD
PSD
PRD