3
25.672
59,8 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| PAM | وئام المحرشي | 24.871 | 32,3 | 1 |
| PI | عبد العزيز لشهب | 14.269 | 18,5 | 1 |
| USFP | محمد احويط | 11.190 | 14,5 | 1 |
| PJD | عبد الحليم علاوي | 10.322 | 13,4 | 0 |
| RNI | محمد الهلاوي | 7.513 | 9,8 | 0 |
| UC | عبد الغفور عزوز | 3.965 | 5,1 | 0 |
| PPS | سعيد الشرعي | 2.270 | 2,9 | 0 |
| FFD | محمد ابراهيمي | 834 | 1,1 | 0 |
| MP | عبد الله المروبع | 609 | 0,8 | 0 |
| FGD | عبد النور المرابط | 599 | 0,8 | 0 |
| MDS | عبد السلام الغنامي | 385 | 0,5 | 0 |
| PN | محمد العاذة | 107 | 0,1 | 0 |
| PSD | عبد الرحيم الناصري | 82 | 0,1 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
PAM
USFP
PJD
RNI
PPS
FFD
PN