3
20.990
46,8 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| RNI | محمد عبو | 16.133 | 25,6 | 1 |
| PAM | عبد اللطيف الفويقر | 16.104 | 25,6 | 1 |
| PPS | عبداللـه الادريسي البوزيدي | 7.752 | 12,3 | 1 |
| USFP | التهامي بن احدش | 5.895 | 9,4 | 0 |
| MP | ادريس مرون | 5.729 | 9,1 | 0 |
| PJD | عبد الحق السطي | 5.251 | 8,3 | 0 |
| PI | محمد جمال بوزيدي تيالي | 4.008 | 6,4 | 0 |
| FGD | نجيب الكنوني | 1.599 | 2,5 | 0 |
| PRV | محمد الاصيلي | 284 | 0,5 | 0 |
| PGVM | رشيد الهادف | 216 | 0,3 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
RNI
USFP
MP
PJD
FGD
PRV
PGVM