5
22.044
44,1 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| PAM | عبد الواحد المسعودي | 22.651 | 20,6 | 1 |
| PJD | جمال مسعودي | 16.146 | 14,6 | 1 |
| PI | محمد بودس | 10.397 | 9,4 | 1 |
| MP | عبد العزيز كوسكوس | 8.791 | 8,0 | 1 |
| MDS | محمد امغار | 8.476 | 7,7 | 1 |
| PN | حافظ بن كمرة | 7.738 | 7,0 | 0 |
| PUD | الغازي اجطيو | 7.189 | 6,5 | 0 |
| RNI | الهادي اوراغ | 6.787 | 6,2 | 0 |
| USFP | عبد الخالق القروطي | 6.180 | 5,6 | 0 |
| FFD | محمد البزيزي | 5.204 | 4,7 | 0 |
| PPS | عمر شلاح | 3.054 | 2,8 | 0 |
| UC | عزوز هرماك | 2.558 | 2,3 | 0 |
| UMD | الحسن بوراس | 2.023 | 1,8 | 0 |
| FGD | عبد الكريم المزازي | 1.474 | 1,3 | 0 |
| ND | يوسف بوكنيفي | 665 | 0,6 | 0 |
| PCS | محمد بودلاح | 245 | 0,2 | 0 |
| AMAL | محمد فتاح | 178 | 0,2 | 0 |
| PRV | عبد العزيز بن حرود | 164 | 0,1 | 0 |
| PEDD | عبد الحميد البوجادي | 106 | 0,1 | 0 |
| PSD | عبد الرزاق دنازي | 103 | 0,1 | 0 |
| PND | عبد الحق لعيوني الودغيري | 92 | 0,1 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
PJD
PI
MDS
PN
PUD
RNI
USFP
FFD
PPS
UC
UMD
ND
PCS
AMAL
PEDD
PSD