5
—
15 894
38.5 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| PJD | محمد ادعمار | 20 136 | 25.3 | 1 |
| RNI | راشيد الطالبي العلمي | 16 328 | 20.5 | 1 |
| PPS | محمد العربي احنين | 13 289 | 16.7 | 1 |
| PAM | نور الدين الهروشي | 11 792 | 14.8 | 1 |
| USFP | محمد الملاحي | 10 639 | 13.4 | 1 |
| Sans appartenance politique | الامين بوخبزة | 2 988 | 3.8 | 0 |
| FGD | فاطمة الومغاري | 2 478 | 3.1 | 0 |
| PI | رشيد اميري | 1 168 | 1.5 | 0 |
| MDS | الحسن لخنيفري | 282 | 0.4 | 0 |
| MP | شكيب الشودري | 194 | 0.2 | 0 |
| PUD | الهاشمي بوغيث | 99 | 0.1 | 0 |
| UC | عبد النور الهشميوي | 79 | 0.1 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
PJD
USFP
Sans appartenance politique
FGD
PI
MDS
PUD