4
—
—
22.8 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| RNI | حسن بن عمر | 11 884 | 27.6 | 1 |
| PAM | عادل البيطار | 6 169 | 14.3 | 1 |
| UC | عبد اللطيف حرشيش | 5 705 | 13.2 | 1 |
| PI | رشيد افيلال العلمي الادريسي | 3 701 | 8.6 | 1 |
| MP | يوسف لحسينية | 3 237 | 7.5 | 0 |
| PJD | حكيمة فصلي | 2 862 | 6.6 | 0 |
| PPS | محمد بشير بشري | 2 350 | 5.5 | 0 |
| USFP | عبد المقصود راشدي | 2 110 | 4.9 | 0 |
| MDS | عبد الرزاق مونفالوطي | 1 675 | 3.9 | 0 |
| FGD | عبد السلام العزيز | 1 093 | 2.5 | 0 |
| PSU | زهرة اجرعام | 842 | 2.0 | 0 |
| FFD | محمد اشكارمو | 409 | 0.9 | 0 |
| ND | نجبة جلال | 394 | 0.9 | 0 |
| PEDD | لحسن اصبيح | 264 | 0.6 | 0 |
| PA | رشيد مسكين | 220 | 0.5 | 0 |
| PCS | خديجة مصدق | 94 | 0.2 | 0 |
| PUD | عبد الغني سودري | 69 | 0.2 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
RNI
PAM
PJD
PPS
USFP
PSU
FFD
ND
PEDD
PA
PCS