4
68,9 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| RNI | سعيد لكورش | 64.255 | 34,1 | 1 |
| PI | محمد ادموسى | 32.192 | 17,1 | 1 |
| PAM | احمد تويزي | 30.407 | 16,1 | 1 |
| UC | ابراهيم اتكارت | 26.724 | 14,2 | 1 |
| PPS | عبد الصادق الازهري | 19.850 | 10,5 | 0 |
| MP | عبدالعزيز ايت عدي | 8.024 | 4,3 | 0 |
| PJD | صالح نجمي | 4.528 | 2,4 | 0 |
| USFP | لحسن ايت زيدان | 2.139 | 1,1 | 0 |
| AMAL | عبد العزيز ابرام | 304 | 0,2 | 0 |
| PN | سعيد الكوجي | 284 | 0,2 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
RNI
PI
PAM
PJD
USFP
AMAL
PN