4
—
—
52.8 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| PI | نور الدين مضيان | 22 902 | 21.9 | 1 |
| RNI | بوطاهر البوطاهري | 19 346 | 18.5 | 1 |
| PAM | محمد الحموتي | 14 635 | 14.0 | 1 |
| MP | محمد الاعرج | 14 190 | 13.6 | 1 |
| USFP | عبد الحق امغار | 13 702 | 13.1 | 0 |
| UC | عصام الخمليشي | 11 457 | 11.0 | 0 |
| PPS | عبد السلام رماش | 4 426 | 4.2 | 0 |
| PJD | نبيل الاندلوسي | 1 137 | 1.1 | 0 |
| FFD | المصطفى بودواح | 957 | 0.9 | 0 |
| PSU | احمد العزوزي | 820 | 0.8 | 0 |
| PVM | سعيد الصابري | 329 | 0.3 | 0 |
| ND | منير اولاد عبد النبي | 316 | 0.3 | 0 |
| PML | كريم الشريف | 160 | 0.2 | 0 |
| PRD | المصطفى ابراهمي | 159 | 0.2 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
PAM
USFP
PJD
FFD
PSU
PVM
PML