4
—
—
23.7 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| RNI | محمد شباك | 16 146 | 40.9 | 1 |
| PI | حسان بركاني | 6 139 | 15.5 | 1 |
| PAM | سعيد الناصري | 3 713 | 9.4 | 1 |
| PJD | عبد الصمد حيكر | 2 999 | 7.6 | 1 |
| PSU | عبدالله ابعقيل | 2 162 | 5.5 | 0 |
| USFP | ابراهيم رشيدي | 1 707 | 4.3 | 0 |
| FGD | مصطفى شناوي | 1 359 | 3.4 | 0 |
| FFD | عبد القادر سعيد | 1 157 | 2.9 | 0 |
| UC | جواد شفيل | 1 059 | 2.7 | 0 |
| PPS | عائشة لبلق | 700 | 1.8 | 0 |
| MP | بدرالدين بوشويرب | 602 | 1.5 | 0 |
| ND | محمد السهب | 599 | 1.5 | 0 |
| PCS | محمود ابن عبدالجليل | 266 | 0.7 | 0 |
| PLJS | ادريس بلمين | 247 | 0.6 | 0 |
| MDS | المصطفى ناجيحي | 221 | 0.6 | 0 |
| PDI | ياسين بالبركة | 132 | 0.3 | 0 |
| PVM | ياسين تمورت | 112 | 0.3 | 0 |
| PML | سعاد شهبي | 93 | 0.2 | 0 |
| PRD | خالد القادري | 61 | 0.2 | 0 |
| INSAF | محسن برا | 27 | 0.1 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
RNI
PAM
PJD
PSU
USFP
FGD
UC
PPS
ND
PLJS
MDS
PDI
PVM
PML
PRD
INSAF