4
64,0 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| RNI | عبد الرحمان العمري | 31.888 | 26,3 | 1 |
| USFP | الامين البقالي الطاهري | 21.321 | 17,6 | 1 |
| PAM | عبدالرحيم بوعزة | 19.106 | 15,8 | 1 |
| PI | اسماعيل البقالي | 17.076 | 14,1 | 1 |
| UC | المعتصم امغوز | 9.101 | 7,5 | 0 |
| MP | عبد الخالق المصمودي | 8.440 | 7,0 | 0 |
| PPS | دنيا بوقشقوش | 6.097 | 5,0 | 0 |
| PSU | عبد الله الجوط | 2.897 | 2,4 | 0 |
| INSAF | احمد بوسلام | 1.190 | 1,0 | 0 |
| PJD | الحسن دحمان | 1.129 | 0,9 | 0 |
| PEDD | مصطفى بندحمان | 833 | 0,7 | 0 |
| FGD | جمال الدين ريان | 752 | 0,6 | 0 |
| ND | المفضل العمري | 546 | 0,5 | 0 |
| PUD | الهاشمي بوغيث | 493 | 0,4 | 0 |
| PVM | سعيد حمو | 324 | 0,3 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
PAM
PPS
PSU
INSAF
PJD
PEDD
FGD
PUD
PVM