3
—
—
57.8 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| RNI | اسماعيل كرام | 37 077 | 36.3 | 1 |
| PI | الحسين ازوكاغ | 25 022 | 24.5 | 1 |
| PAM | احمد بومكوك | 24 718 | 24.2 | 1 |
| PJD | احمد بتكرين | 4 380 | 4.3 | 0 |
| USFP | احمد الكعبوز | 3 571 | 3.5 | 0 |
| PPS | عبد العزيز مساعد | 2 669 | 2.6 | 0 |
| PSU | عمر الشيخ | 2 393 | 2.3 | 0 |
| MP | يوسف عباد | 1 153 | 1.1 | 0 |
| FGD | عيسى شهاب | 501 | 0.5 | 0 |
| PCS | الحسين الوالي | 468 | 0.5 | 0 |
| PVM | عدنان بلعبد | 62 | 0.1 | 0 |
| AMAL | محمد امين كريشي | 46 | 0.0 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
RNI
PAM
PJD
USFP
PSU
MP
FGD
PCS
PVM
AMAL