2
—
—
70.0 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| PI | لحسن العمود | 23 569 | 29.9 | 1 |
| RNI | وحيد حكيم | 21 115 | 26.8 | 1 |
| PPS | محمد بنصاط | 9 922 | 12.6 | 0 |
| PAM | عبدالحق الصبري | 7 147 | 9.1 | 0 |
| MP | خالد والحاج | 5 164 | 6.6 | 0 |
| PJD | مراد صحصح | 4 626 | 5.9 | 0 |
| USFP | عبد الكامل مكوار | 2 740 | 3.5 | 0 |
| PSU | اسماء زعيم | 1 394 | 1.8 | 0 |
| PEDD | خالد البوشيخي | 762 | 1.0 | 0 |
| MDS | العلاوي سعيد | 711 | 0.9 | 0 |
| FGD | ادريس بولجاوي | 543 | 0.7 | 0 |
| PCS | ادريس سادن | 402 | 0.5 | 0 |
| INSAF | طارق بوستاتين | 273 | 0.3 | 0 |
| PVM | حميد فاضيلي | 262 | 0.3 | 0 |
| PDI | محمد نجيب البهجاوي | 182 | 0.2 | 0 |
| PA | بنعيسى زروال | 16 | 0.0 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
RNI
PPS
PAM
PJD
USFP
PSU
PEDD
MDS
FGD
PCS
INSAF
PVM