4
—
—
66.3 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| USFP | محمد ملال | 34 343 | 24.2 | 1 |
| RNI | محمد جني | 30 553 | 21.5 | 1 |
| PI | عزيز الفيدي | 23 092 | 16.3 | 1 |
| PPS | سعيد ادبعلي | 22 178 | 15.6 | 1 |
| PAM | اسماء الشعبي | 21 209 | 14.9 | 0 |
| ND | محمد اد ياسين | 3 675 | 2.6 | 0 |
| PJD | سامي الخرواع | 2 003 | 1.4 | 0 |
| FGD | عز الدين بوسان | 1 383 | 1.0 | 0 |
| PLJS | مصطفى الورضي | 840 | 0.6 | 0 |
| PML | سمية جلتي | 671 | 0.5 | 0 |
| MP | نعيمة الشكير | 563 | 0.4 | 0 |
| AMAL | محمد مسوس | 381 | 0.3 | 0 |
| MDS | خليد اصيل | 369 | 0.3 | 0 |
| PSD | طارق زياد | 344 | 0.2 | 0 |
| PCS | عبدالنبي ايت بن داوود | 319 | 0.2 | 0 |
| FFD | احمد جوي | 176 | 0.1 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
USFP
RNI
PPS
PAM
PJD
FGD
PLJS
PML
AMAL
MDS
PSD
FFD