4
28,2 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| RNI | رشيد الفايق | 16.451 | 29,4 | 1 |
| PI | علال العمروي | 7.842 | 14,0 | 1 |
| PAM | عزيز اللبار | 7.551 | 13,5 | 1 |
| USFP | عبد القادر البوصيري | 5.699 | 10,2 | 1 |
| PJD | ادريس الازمي الادريسي | 5.332 | 9,5 | 0 |
| FFD | عبد الوافي سعيد | 4.786 | 8,6 | 0 |
| PPS | فاطمة الزهراء برصات | 2.501 | 4,5 | 0 |
| PSU | أسامة اوفريد | 1.866 | 3,3 | 0 |
| FGD | عبد الرحيم عبابو | 1.717 | 3,1 | 0 |
| MP | فيصل ابراكين | 1.055 | 1,9 | 0 |
| PVM | لطيفة مششد | 288 | 0,5 | 0 |
| ND | رضوان صبور | 277 | 0,5 | 0 |
| PLJS | رضوان الزاهري | 146 | 0,3 | 0 |
| PCS | خديجة كونتيتي | 116 | 0,2 | 0 |
| AMAL | ابراهيم الفكيكي | 107 | 0,2 | 0 |
| PN | محسن اقويبع | 90 | 0,2 | 0 |
| PRD | عبدالرزاق لخضر | 44 | 0,1 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
RNI
PI
PAM
USFP
FFD
PSU
FGD
MP
PVM
ND
PLJS
PCS
AMAL
PN
PRD