3
—
—
67.4 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| PAM | حميد الشاية | 16 912 | 33.0 | 1 |
| RNI | محمد جمال الدين | 12 392 | 24.2 | 1 |
| PI | الكبير قادة | 6 162 | 12.0 | 1 |
| PPS | الحسين اوحليس | 4 475 | 8.7 | 0 |
| USFP | لحسن اولخشيش | 4 006 | 7.8 | 0 |
| MP | مصطفى زيتي | 2 084 | 4.1 | 0 |
| PSU | احمد السباعي | 1 979 | 3.9 | 0 |
| UC | محمد بوتمارت | 1 115 | 2.2 | 0 |
| PJD | لحسن التجمعتي | 926 | 1.8 | 0 |
| FGD | عبدالفتاح عزاوي | 724 | 1.4 | 0 |
| FFD | محمد كنون | 385 | 0.8 | 0 |
| PEDD | بنعبد الرحمان عمراني | 24 | 0.0 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
PAM
PPS
USFP
MP
PSU
PJD
FFD