3
—
—
64.6 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| RNI | جواد غريب | 36 887 | 35.4 | 1 |
| UC | بلعسال شاوي | 22 520 | 21.6 | 1 |
| PAM | عبد العزيز بوحسيني | 15 693 | 15.1 | 1 |
| PI | قاسم بدوي | 8 259 | 7.9 | 0 |
| PJD | ابراهيم الشويخ | 7 770 | 7.5 | 0 |
| MP | علال الهلالى | 5 161 | 5.0 | 0 |
| MDS | ادريس كحيل | 2 644 | 2.5 | 0 |
| USFP | عبد الرحيم عميد | 2 001 | 1.9 | 0 |
| PPS | الصديق نشاط | 921 | 0.9 | 0 |
| PEDD | محمد العدناني | 621 | 0.6 | 0 |
| PRV | زكرياء الزاهية | 420 | 0.4 | 0 |
| PSU | كريم قرداس | 385 | 0.4 | 0 |
| PA | عبد الرحيم العيوج | 371 | 0.4 | 0 |
| UMD | سعيدة الهواري | 200 | 0.2 | 0 |
| INSAF | سومية الصباغ | 158 | 0.2 | 0 |
| PDI | محمد العيساوي | 144 | 0.1 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
RNI
PI
PJD
MDS
USFP
PPS
PEDD
PRV
PSU
UMD
INSAF
PDI