2
—
—
40.8 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| PAM | محمد العربي المرابط | 9 299 | 27.9 | 1 |
| USFP | عبد النور الحسناوي | 5 149 | 15.5 | 1 |
| RNI | احمد المرابط السوسي | 4 479 | 13.4 | 0 |
| PPS | عثمان خطار | 3 245 | 9.7 | 0 |
| UC | محمد سعوتي | 2 896 | 8.7 | 0 |
| PI | يوسف ابطوي | 2 544 | 7.6 | 0 |
| PJD | عبد الرحيم الناو | 1 675 | 5.0 | 0 |
| FGD | يحيى البياري | 1 179 | 3.5 | 0 |
| FFD | عادل المرابط | 1 048 | 3.1 | 0 |
| PEDD | يونس البقالي | 1 027 | 3.1 | 0 |
| PSU | محمد الغلالي | 573 | 1.7 | 0 |
| PML | حفصة الدحداح | 200 | 0.6 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
USFP
PPS
UC
PI
FGD
FFD
PEDD
PSU
PML