Circonscription régionale Drâa-Tafilalet
Régionale
· Liste régionale (femmes)
Définitif (Cour constitutionnelle)
6
—
—
61.9 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| RNI | حياة ومنجوج | 145 620 | 30.6 | 1 |
| PI | سميرة حجازي | 74 394 | 15.6 | 1 |
| MP | فاطمة ياسين | 65 259 | 13.7 | 1 |
| PAM | ايمان لماوي | 53 366 | 11.2 | 1 |
| USFP | مجيدة شهيد | 40 787 | 8.6 | 1 |
| PPS | نزهة مقداد | 37 397 | 7.9 | 1 |
| PJD | خديجة بابيل | 22 496 | 4.7 | 0 |
| MDS | فاطمة الزهراء اجومي | 12 917 | 2.7 | 0 |
| UC | مليكة هموري | 11 466 | 2.4 | 0 |
| FFD | مريم الاعوج | 4 541 | 1.0 | 0 |
| PSU | خديجة هدان | 2 707 | 0.6 | 0 |
| FGD | الهام السباعي | 1 687 | 0.4 | 0 |
| PCS | الزهرة الحسناوي | 1 274 | 0.3 | 0 |
| PEDD | سارة بركات | 992 | 0.2 | 0 |
| PA | سلوى حسان | 432 | 0.1 | 0 |
| PN | الهام اناصر | 390 | 0.1 | 0 |
| PDI | ربيعة شفيقي | 286 | 0.1 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
RNI
PAM
USFP
PPS
PJD
FFD
PSU
FGD
PEDD
PA
PDI