Circonscription régionale Rabat-Salé-Kénitra
Régionale
· Liste régionale (femmes)
Définitif (Cour constitutionnelle)
10
—
—
48.1 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| RNI | ياسمين لمغور | 262 886 | 27.6 | 2 |
| PAM | لطيفة لبليح | 139 234 | 14.6 | 1 |
| PI | خديجة الزومي | 105 070 | 11.0 | 1 |
| UC | جيهان تاتو | 99 014 | 10.4 | 1 |
| MP | سكينة لحموش | 77 436 | 8.1 | 1 |
| USFP | عائشة الكرجي | 63 078 | 6.6 | 1 |
| PJD | ربيعة بوجة | 47 395 | 5.0 | 1 |
| MDS | خديجة والباشا | 46 552 | 4.9 | 1 |
| PPS | نادية تهامي | 39 279 | 4.1 | 1 |
| FGD | زينب احسان | 12 187 | 1.3 | 0 |
| PSU | منية زحزاح | 11 070 | 1.2 | 0 |
| INSAF | امينة الخشاني | 11 050 | 1.2 | 0 |
| FFD | فاطمة الزهراء شعبة | 7 143 | 0.8 | 0 |
| PML | منار املاس | 5 976 | 0.6 | 0 |
| PEDD | هدى بنغموش | 5 825 | 0.6 | 0 |
| PDI | اسماء التوزاني | 3 745 | 0.4 | 0 |
| PUD | اسماء عرباوي | 3 166 | 0.3 | 0 |
| PND | فاطمة سويكن | 2 906 | 0.3 | 0 |
| AMAL | سمية علوي | 2 519 | 0.3 | 0 |
| PCS | حنان مقدم | 2 212 | 0.2 | 0 |
| PA | مينة بوطيزة | 2 003 | 0.2 | 0 |
| PLJS | سهام ميلح | 879 | 0.1 | 0 |
| PSD | هاجر بوطاهر | 701 | 0.1 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
PAM
UC
USFP
PJD
MDS
PPS
FGD
PSU
INSAF
PML
PEDD
PDI
PUD
PND
AMAL
PCS
PLJS
PSD