6
48,6 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| PAM | محمد كاريم | 33.209 | 21,0 | 1 |
| PI | هشام سعنان | 21.524 | 13,6 | 1 |
| MP | عادل السباعي | 18.853 | 11,9 | 1 |
| RNI | محمد الحيداوي | 17.649 | 11,2 | 1 |
| MDS | التهامي المسقي | 15.192 | 9,6 | 1 |
| UC | فيصل الزرهوني | 13.065 | 8,3 | 1 |
| USFP | محمد اجدية | 11.586 | 7,3 | 0 |
| PPS | سامي لمليوي | 11.110 | 7,0 | 0 |
| PJD | رضا بوكمازي | 5.315 | 3,4 | 0 |
| FFD | عبدالاله الفوهيري | 1.471 | 0,9 | 0 |
| AMAL | عثمان الحجام | 1.232 | 0,8 | 0 |
| FGD | محمد الكبناني | 1.077 | 0,7 | 0 |
| PCS | امين حلي | 892 | 0,6 | 0 |
| UMD | رضوان بودولة | 849 | 0,5 | 0 |
| PML | نسرين الضفل | 805 | 0,5 | 0 |
| ND | معاد اهليل | 787 | 0,5 | 0 |
| PSU | عثمان سحمود | 758 | 0,5 | 0 |
| PN | سفيان وضاف | 457 | 0,3 | 0 |
| PLJS | مولاي عبد الله الفيلالي | 439 | 0,3 | 0 |
| PUD | محمد زمهار | 424 | 0,3 | 0 |
| PA | عثمان الشعراني | 356 | 0,2 | 0 |
| PRD | احمد حسام الفولاني | 289 | 0,2 | 0 |
| INSAF | احمد الضريبينة | 232 | 0,1 | 0 |
| PVM | عبد القادر سديام | 147 | 0,1 | 0 |
| PSD | مينة بوحزام | 78 | 0,0 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
PAM
PI
MP
RNI
MDS
USFP
PPS
PJD
AMAL
FGD
PCS
UMD
PML
ND
PSU
PN
PUD
INSAF
PVM
PSD