3
21,4 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| RNI | عبد الرحيم اوطاس | 11.209 | 28,8 | 1 |
| PAM | احمد بريجة | 6.625 | 17,0 | 1 |
| PI | هشام الحيد | 3.698 | 9,5 | 1 |
| PJD | عبد المجيد ايت العديلة | 3.630 | 9,3 | 0 |
| UC | ياسير عادل | 2.740 | 7,0 | 0 |
| PPS | يونس حماما | 2.153 | 5,5 | 0 |
| MP | خالد مفهوم | 1.993 | 5,1 | 0 |
| USFP | سعيد اكردي | 1.633 | 4,2 | 0 |
| FGD | مصطفى النوني | 1.137 | 2,9 | 0 |
| PEDD | يونس البقدوري | 1.124 | 2,9 | 0 |
| PSU | اسماعيل بجراوي | 751 | 1,9 | 0 |
| PDI | عبدالعزيز المجناوي | 597 | 1,5 | 0 |
| PLJS | ابراهيم فالكو | 441 | 1,1 | 0 |
| INSAF | وديع الوردي | 387 | 1,0 | 0 |
| PUD | عبدالمجيد حلاوي | 163 | 0,4 | 0 |
| ND | امجيد كابو | 148 | 0,4 | 0 |
| PML | خليفة لعكيري | 116 | 0,3 | 0 |
| PCS | مليكة نضيف | 104 | 0,3 | 0 |
| PN | مراد قندول | 87 | 0,2 | 0 |
| PRD | رشيد نفسي | 55 | 0,1 | 0 |
| AMAL | احليمة ابودينار | 50 | 0,1 | 0 |
| PA | حسن ايت مولاي | 38 | 0,1 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
RNI
PAM
PI
UC
PPS
MP
USFP
FGD
PEDD
PSU
PLJS
INSAF
PUD
ND
PML
PCS
PN
PRD
AMAL