3
—
—
57.2 %
Listes
| Parti | Tête de liste | Voix | % | sièges |
|---|---|---|---|---|
| UC | ياسين الراضي | 25 136 | 28.9 | 1 |
| USFP | عبد الواحد الراضي | 18 607 | 21.4 | 1 |
| RNI | انوار صبري | 17 212 | 19.8 | 1 |
| PAM | لحسن عواد | 9 977 | 11.5 | 0 |
| PI | هشام حمداني | 3 862 | 4.4 | 0 |
| MP | عبد الكريم جبارة | 2 067 | 2.4 | 0 |
| PJD | محمد عيادي | 1 735 | 2.0 | 0 |
| PPS | عبدالكريم كمال | 1 625 | 1.9 | 0 |
| FFD | محمد مالكي | 1 545 | 1.8 | 0 |
| INSAF | عبد الحق غسام | 1 409 | 1.6 | 0 |
| PML | ادريس الطوير | 1 103 | 1.3 | 0 |
| PDI | احسان ابوبكر | 560 | 0.6 | 0 |
| PA | يسرى الكماري | 472 | 0.5 | 0 |
| PRV | ادريس حسوني | 398 | 0.5 | 0 |
| UMD | سمير ناجح | 366 | 0.4 | 0 |
| PEDD | عالي بلاواتي | 360 | 0.4 | 0 |
| PN | يحيى البريكي | 181 | 0.2 | 0 |
| PCS | الحسن بلكصيص | 153 | 0.2 | 0 |
| PSU | المصطفى بريول | 117 | 0.1 | 0 |
| PRD | سليمة كريطة | 58 | 0.1 | 0 |
| PUD | عبد العزيز الكرموني | 56 | 0.1 | 0 |
Élus par sexe
Élus par âge
Niveau d'études des élus
Élus
Qui se présente chez moi ?
USFP
RNI
PAM
PJD
PPS
FFD
INSAF
PML
PDI
PRV
UMD
PEDD
PCS
PSU
PRD